产品详情
灯塔参数 Sinfon Power Light Tower |
液压系列 Hydraulic Series |
手摇系列 Manual Series |
||||
SLT-6.5HL | SLT-8.2HM | SLT-6.5ML | SLT-8.2MM | |||
灯塔基本 参数 |
完全伸展高度 | Max Height | 8m | 8m | 6m | 6m |
油箱/运行时长 | Fuel tank /Running time 100% prime load |
45L | 75L | 45L | 75L | |
机组输出 | Generator Output | 6.5kVA | 8.2kVA | 6.5kVA | 8.2kVA | |
剩余电量输出插座 | Outlet sockets | Yes | Yes | Yes | Yes | |
照亮区域 | Illuminated area | 4000㎡ | 4000㎡ | |||
独立开关控制灯具 | On/Off switches one for each lamp | Yes | Yes | |||
升降系统 | Lifting system | 液压 Hydraulic | 手动 Manual | |||
升降杆可340°旋转 | 340° Mast rotation | Manual | Manual | No | No | |
噪音等级(7M) | Sound level (7M) | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) | |
完全伸展时最大抗风风速 | Wind stability after fully extended | <20m/s | <20m/s | |||
斜度 | Inclination of mast | <10° | <10° | |||
机组配备叉车孔 或吊孔 |
Pockets & eyelets for lifting the machine with crane or forklift |
No | No | |||
电压频率 | Voltage & Frequency | 230V/50Hz/1500rpm 240V/60Hz/1800rpm |
230V/50Hz/1500rpm 240V/60Hz/1800rpm |
|||
相数 | Phase | 单相 Single phase | 单相 Single phase | |||
功率因素 | Power factor (cos φ) | 0.8 | 0.8 | |||
发动机 | 品牌 | Engine Brand | Kubota | Kubota | ||
型号及功率 | Model & Prime rating | D905/7.4kW | D1105/8.4kW | D905/7.4kW | D1105/8.4kW | |
发电机 | 品牌 | Alternator Brand | MeccAlte | MeccAlte | ||
型号及功率 | Model & Prime rating | LT 3N-160/4 | LT 3N-160/4 | |||
控制系统 | 品牌及型号 | Model | Deepsea, DSE3110 | Deepsea, DSE3110 | ||
主断路开关 | 品牌及型号 | Model | Schneider | Schneider | ||
灯具 | 灯具类型 | Lamp type (W) | 4*500W LED(COB) | 4*1000W MH /金卤灯 |
4*500W LED(COB) | 4*1000W MH /金卤灯 |
光通量(流明) | Total luminous flux (Lumens) | 260000 | 440000 | 260000 | 440000 | |
防护等级 | Protection Glass | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
灯具可调角度 | Lamps rotation | ≤ 83° | ≤ 83° | |||
拖车 | 拖车品牌 | Trailer | Sinfon | Sinfon | ||
支撑腿 | Adjustable stablizer | 4 | 4 | |||
牵引头 | Hitching system | 可拆卸式、高度可调整的导向轮牵引杆 Detachable, height-adjustable guide wheel drawbar |
||||
尾灯 | Tail light | 配置Available | 配置Available | |||
最大牵引速度 | Max hauling speed | 75km/h | 75km/h | |||
可选配置 | 可通过市电、发电机组、 其他灯塔给灯具供电 |
Possibility to ignite the lamps from main,generating set or another light tower |
Optional 可选 | Optional 可选 | ||
尺寸 | 折叠尺寸 | - Min Dim (mm) | 2270X1600X2700 | 2270X1600X2700 | 2590x1280x2400 | 2590x1280x2400 |
完全伸展尺寸 | - Max Dim (mm) | 2450x2866x8000 | 2450x2866x8000 | 2950x2866x6000 | 2950x2866x6000 |
关键词:
其他产品
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
0519-86162321
关注我们
微官网
获取更多资讯
- 返回顶部
如果您认可顺风发电的品牌、技术、产品和市场前景,
我们期待与您建立战略伙伴关系,合作共赢发展!
Copyright © 2022 常州顺风发电设备有限公司 网站建设:中企动力常州 苏ICP备05049686号-1