产品详情
顺风发电沃尔沃机组技术参数 | ||||||||||
机组参数 | 尺寸、重量 | |||||||||
机组型号 | 柴油机型号 | 主用功率 KW/KVA |
备用功率 KW/KVA |
额定电压(V) | 稳态电压调整率 | 稳态频率 调整率 |
开架机组尺寸(mm×mm) 重量 (kg) |
静音机组尺寸 (mm×mm) 重量(kg) |
||
SV56 | TD520GE | 56/70 | 62/77 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2035×720×1340 | 940 | 2850×1200×1600 | 1695 |
SV68 | TD520GE | 68/85 | 75/93.5 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2080×720×1340 | 980 | 2850×1200×1600 | 1695 |
SV80 | TAD531GE | 80/100 | 88/110 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2030×720×1390 | 1030 | 2760×1140×1830 | 1900 |
SV104 | TAD532GE | 104/130 | 114/143 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2080×930×1400 | 1050 | 3250×1130×1610 | 2000 |
SV120 | TAD731GE | 120/150 | 132/165 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2460×870×1430 | 1368 | 3400×1200×1605 | 2313 |
SV140 | TAD732GE | 140/175 | 154/193 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2560×1000×1530 | 1441 | 3700×1300×1785 | 2388 |
SV160 | TAD733GE | 160/200 | 176/220 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2600×1050×1530 | 1491 | 3700×1300×1782 | 2438 |
SV200 | TAD734GE | 200/250 | 220/275 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2600×1050×1540 | 1804 | 3750×1300×1875 | 3152 |
SV260 | TAD941GE | 260/325 | 286/358 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2910×1110×1640 | 2571 | 4200×1300×2007 | 3997 |
SV300 | TAD1343GE | 300/375 | 330/413 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3065×1115×1660 | 3135 | 4225×1460×2150 | 4400 |
SV320 | TAD1344GE | 320/400 | 352/440 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3065×1115×1660 | 3135 | 4225×1460×2150 | 4400 |
SV360 | TAD1345GE | 360/450 | 396/495 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3140×1115×1740 | 3265 | 4225×1460×2150 | 4500 |
SV400 | TAD1641GE | 400/500 | 440/550 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3300×1110×1910 | 3555 | 4900×1500×2405 | 5768 |
SV450 | TAD1642GE | 450/563 | 495/619 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3300×1110×1910 | 3555 | 4900×1500×2405 | 5908 |
SV500 | TWD1643GE | 500/625 | 550/688 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3415×1330×1940 | 41149 | 5000×1600×2455 | 6480 |
沃尔沃柴油机主要参数(1500RPM) | ||||||||||
制造商 | 气缸数/ 排列方式 |
缸径×行程 (mm×mm) |
空气 压缩比 |
发动机总排量 (Liter) |
机油容量 (L) |
冷却液总容量 (L) |
100%负载 燃油 消耗量 (g/kwh) |
燃油系统 | 燃气量 (m3/min) |
排烟量 (m3/min) |
TD520GE | 4 in line | 108×130 | 17.5:1 | 4.76 | 13 | 22 | 215 | 直喷式燃油系统 | 4.8 | 15.4 |
TAD531GE | 4 in line | 108×130 | 18:1 | 4.76 | 13 | 19.7 | 218 | 直喷式燃油系统 | 6.09 | 18.4 |
TAD532GE | 4 in line | 108×130 | 18:1 | 4.76 | 13 | 20.2 | 214 | 直喷式燃油系统 | 8.03 | 23.2 |
TAD731GE | 6 in line | 108×130 | 18:1 | 7.15 | 20 | 23.8 | 215 | 直喷式燃油系统 | 10.65 | 30.2 |
TAD732GE | 6 in line | 108×130 | 18:1 | 7.15 | 34 | 37.1 | 213 | 直喷式燃油系统 | 12.4 | 35.1 |
TAD733GE | 6 in line | 108×130 | 18:1 | 7.15 | 34 | 37.1 | 216 | 直喷式燃油系统 | 12.4 | 37.2 |
TAD734GE | 6 in line | 108×130 | 17:1 | 7.15 | 29 | 32 | 204 | 全电子喷油系统 | 16.3 | 33.4 |
TAD941GE | 6 in line | 120×138 | 17.4:1 | 9.36 | 35 | 41 | 202 | 电喷式燃油系统 | 19.6 | 52.2 |
TAD1343GE | 6 in line | 131×158 | 18.1:1 | 12.78 | 36 | 44 | 192 | 电喷式燃油系统 | 27 | 60 |
TAD1344GE | 6 in line | 131×158 | 18.1:1 | 12.78 | 36 | 44 | 194 | 电喷式燃油系统 | 28 | 67.5 |
TAD1345GE | 6 in line | 131×158 | 18.1:1 | 12.78 | 36 | 44 | 196 | 电喷式燃油系统 | 27.6 | 58.3 |
TAD1641GE | 6 in line | 144×165 | 16.5:1 | 16.12 | 48 | 60 | 199 | 电喷式燃油系统 | 38 | 92.3 |
TAD1642GE | 6 in line | 144×165 | 16.5:1 | 16.12 | 48 | 60 | 201 | 电喷式燃油系统 | 40.6 | 100.7 |
TWD1643GE | 6 in line | 144×165 | 16.5:1 | 16.12 | 48 | 128 | 199 | 电喷式燃油系统 | 46.96 | 111.8 |
机组电气性能
额定功率因数:08(滞后)电压:380-415V.50Hz380-480V.60Hz.
功率输出:SC系列为连续功率,符合ISO8525规定,每12小时能提供1小时的10%过载服务
工作环境:符合GB1105,ISO3046标准.
八项电气性能指标:符合GB2820.1-6-97标准.
调压方式:自动. 启动方式:电动.
关键词:
其他产品
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
0519-86162321
关注我们
微官网
获取更多资讯
- 返回顶部
如果您认可顺风发电的品牌、技术、产品和市场前景,
我们期待与您建立战略伙伴关系,合作共赢发展!
Copyright © 2022 常州顺风发电设备有限公司 网站建设:中企动力常州 苏ICP备05049686号-1