产品详情
300型秸秆燃气发电机组技术参数 | |||||
发电机组 | items | Technical specification | |||
机组型号 | 400GFS | 450GFS | 300GFS | 350GFS | |
额定功率(KW) | 400 | 450 | 300 | 350 | |
额定电压(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
额定电流(A) | 720 | 810 | 540 | 561 | |
功率因数 | 0.8滞后Lagging | ||||
励磁方式 | 无刷Blushless | ||||
相数及接法 | 3相4线3phases4wires | ||||
发电机 | 西门子Siemens 1FC5 | ||||
发动机型号 | 8300DS-2 | 8300DS-1 | 8300DS-2 | 8300DS-1 | |
发动机 | 形式 | 4冲程,直列,火花赛点燃 | |||
缸数 | 8 | 6 | |||
缸径 | 300 | ||||
总排量 | 215 | 161 | |||
行程 | 380 | ||||
额定转速 | 500 | 600 | 500 | 600 | |
额定功率 | 440 | 495 | 330 | 370 | |
满负荷耗气量(m3/h) 热值4180-6480KJ/M |
1070-1510 | 1200-1700 | 800-1130 | 930-1321 | |
平均有效压力(MPa) | 0.491 | 0.461 | 0.479 | 0.461 | |
转向(自飞轮端视) | 顺时针 | ||||
发火顺序 | 1-5-7-3-8-4-2-6 | 1-5-3-6-2-4 | |||
启动方式 | 压缩空气启动 | ||||
最高爆发压力(MPa) | ≤5.5 | ||||
各缸排气温度 | ≤580 | ||||
燃气压力(KPA) | 2 | ||||
机油消耗优率(g/KW*H) | ≤2 | ||||
机组尺寸(mm) | 6400*1825*300 | 6400*1825*3000 | |||
机组质量(kg) | 16000 | 14000 |
一、生物质秸秆、稻壳、木屑、棕榈壳等气化发电系统主要技术参数
二、气化出燃气的主要成份:CO=12~18% CO2=10~15% CH4=4~8% H2=3~7% CnHm=1~1.4%
三、气化后出干灰的主要成分:稻壳灰含碳量:40~45% 二氧化硅SiO2:50%~52%
关键词:
其他产品
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
0519-86162321
关注我们
微官网
获取更多资讯
- 返回顶部
如果您认可顺风发电的品牌、技术、产品和市场前景,
我们期待与您建立战略伙伴关系,合作共赢发展!
Copyright © 2022 常州顺风发电设备有限公司 网站建设:中企动力常州 苏ICP备05049686号-1