产品详情
发电电焊照明机组参数规格 | |||
电焊机参数 | 下降特性 | ||
额定功率 | KW | 20*2 | |
额定电流 | A | 500*2 | |
额定电压 | V | 40 | |
空载电压 | V | 79 | |
额定使用率 | % | 40 | |
电流调节范围 | A | (20-500)*2 | |
适用焊条 | Φmm | 2.5-5.8 | |
平特性 | |||
空载电压 | V | 73 | |
额定功率 | KW | 20*2 | |
额定电流 | A | 500*2 | |
额定电压 | V | 12-39 | |
额定使用率 | % | 40 | |
油箱容量 | L | 190 | |
电瓶 | ——— | 12V-100AH*2 | |
最大尺寸 | mm | 3000*1000*1560 | |
净重 | Kg | 1950 | |
SFV-1000DC型电焊发电机组技术参数 | 防护等级:IP23 | ||
发动机参数 | 绝缘等级:F | ——— | 噪音:71db |
型号 | ——— | VOLVO TD520GE | |
形式 | L | 4冲程4缸 | |
排气量 | KW | 4.76 | |
额定功率 | RPM | 75 | |
额定转速 | ——— | 1500 | |
启动方式 | ——— | 电启动 | |
燃料 | ——— | 轻质柴油 | |
冷却方式 | 水冷 | ||
发电机参数 | 额定输出 | KVA | 70 |
额定电压 | V(AC) | 400 | |
相数 | ——— | 三相四线 | |
功率因数 | % | 0.8 | |
频率 | HZ | 50 | |
励磁方式 | ——— | 无刷自励 | |
驱动 | ——— | 直接连接 |
关键词:
其他产品
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
0519-86162321
关注我们
微官网
获取更多资讯
- 返回顶部
如果您认可顺风发电的品牌、技术、产品和市场前景,
我们期待与您建立战略伙伴关系,合作共赢发展!
Copyright © 2022 常州顺风发电设备有限公司 网站建设:中企动力常州 苏ICP备05049686号-1