产品详情
顺风发电康明斯机组技术参数 | ||||||||||
机组参数 | 尺寸、重量 | |||||||||
机组型号 | 柴油机型号 | 主用功率 KW/KVA |
备用功率 KW/KVA |
额定电压 (V) |
稳态电压调整率 | 稳态频率调整率 | 开架机组尺寸(mm×mm) 重量 (kg) |
静音机组尺寸 (mm×mm) 重量(kg) |
||
SC-24 | 4B3.9-G | 24/30 | 26.4/33 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 1950×700×1095 | 876 | 2600×1000×1502 | 1300 |
SC-34 | 4BT3.9-G | 34/42.5 | 37/46.25 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 1950×700×1095 | 893 | 2600×1000×1502 | 1350 |
SC-50 | 4BTA3.9-G | 50/62.5 | 55/68.75 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 1840×700×1190 | 930 | 2600×1000×1502 | 1450 |
SC-80 | 6BT5.9-G | 80/100 | 88/110 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2150×730×1230 | 940 | 3060×1100×1600 | 1900 |
SC-100 | 6BTA5.9-G | 100/125 | 110/137.5 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2325×815×1315 | 990 | 3100×1100×1652 | 1950 |
SC-120 | 6BTAA5.9-G | 120/150 | 132/165 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2479×960×1400 | 1260 | 3230×1170×1800 | 2300 |
SC-130 | 6CTA8.3-G | 130/162.5 | 143/178.8 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2479×960×1400 | 1470 | 3500×1100×1802 | 2400 |
SC-160 | 6CTAA8.3-G | 160/200 | 176/220 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2479×960×1400 | 1515 | 3800×1200×1853 | 2750 |
SC-200 | 6LTAA8.9-G | 200/250 | 220/275 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2530×975×1500 | 2200 | 3800×1200×1903 | 2900 |
SC-200 | NTA855-GA | 200/250 | 220/275 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3155×1050×1540 | 3300 | 3590×1250×2050 | 2900 |
SC-250 | NTA855-G1A | 250/312.5 | 275/343.75 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3155×1050×1540 | 3350 | 4225×1460×2150 | 4000 |
SC-280 | NTA855-G2A | 280/350 | 308/385 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3030×1100×1900 | 3150 | 4225×1460×2150 | 4000 |
SC-300 | NTA855-G7 | 300/375 | 330/412.5 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3155×1050×1540 | 4495 | 4225×1460×2150 | 4200 |
SC-360 | KTA19-G3 | 360/450 | 396/495 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3400×1360×2090 | 4200 | 4800×1400×2103 | 5400 |
SC-400 | KTA19-G4 | 400/500 | 440/550 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3400×1360×2090 | 4250 | 4630×1660×2250 | 5500 |
SC-500 | KTAA19-G7 | 500/625 | 550/687.5 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3443×1300×1916 | 5010 | 5500×1800×2418 | 6500 |
SC-600 | KTA38-G2 | 600/750 | 660/825 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 4550×2060×2450 | 5900 | 6058×2438×2591 | 11500 |
SC-800 | KTA38-G5 | 800/1000 | 880/1100 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 4800×2060×2450 | 7550 | 6058×2438×2896 | 12500 |
SC-900 | KTA38-G9 | 900/1125 | 990/1237.5 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 4900×2200×2450 | 8500 | 6058×2438×2896 | 13000 |
SC-1000 | KTA50G3 | 1000/1250 | 1100/1375 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 4525×1900×2310 | 9900 | 6058×2438×2896 | 18000 |
SC-1200 | KTA50G8 | 1200/1500 | 1320/1650 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 4980×2200×2480 | 13500 | 6058×2438×2896 | 20000 |
康明斯柴油机主要参数(1500RPM) | ||||||||||
柴油机型号 | 气缸数/ 排列方式 |
缸径×行程 (mm×mm) |
空气压缩比 | 发动机 总排量 (Liter) |
机油容量 (L) |
冷却液总容量 (L) |
100%负载燃油 消耗量 (g/kwh) |
燃油系统 | 燃气量 (m3/min) |
排烟量 (m3/min) |
4B3.9-G | 4 in line | 102×120 | 16.5:1 | 3.9 | 11 | 21 | 228 | 直喷 | 1.98 | 4.27 |
4BT3.9-G | 4 in line | 102×120 | 16.5:1 | 3.9 | 11 | 21 | 214 | 直喷 | 2.69 | 6.48 |
4BTA3.9-G | 4 in line | 102×120 | 16.5:1 | 3.9 | 16.4 | 24 | 216 | 直喷 | 5.9 | 14.8 |
6BT5.9-G | 6 in line | 102×120 | 17.5:1 | 5.9 | 16.4 | 27 | 214 | 直喷 | 6.48 | 16.8 |
6BTA5.9-G | 6 in line | 102×120 | 17:1 | 5.9 | 16.3 | 29 | 211 | 直喷 | 8.2 | 17.6 |
6BTAA5.9-G | 6 in line | 102×120 | 16.5:1 | 5.9 | 16.4 | 29 | 208 | 直喷 | 8.7 | 19.44 |
6CTA8.3-G | 6 in line | 114×135 | 17:1 | 8.3 | 27.6 | 34 | 215 | 直喷 | 12.4 | 34.7 |
6CTAA8.3-G | 6 in line | 114×135 | 16:1 | 8.3 | 24 | 40 | 205 | 直喷 | 11.2 | 29.1 |
6LTAA8.9-G | 6 in line | 114×145 | 16:1 | 8.9 | 27.6 | 41 | 197 | 直喷 | 13 | 35 |
NTA855-GA | 6 in line | 140×152 | 15:1 | 14 | 36.7 | 21 | 201 | 直喷 | 21 | 58 |
NTA855-G1A | 6 in line | 140×152 | 14.5:1 | 14 | 36.7 | 21 | 201 | 直喷 | 23 | 61 |
NTA855-G2A | 6 in line | 140×152 | 14:1 | 14 | 36.7 | 85 | 200 | 直喷 | 425 | 1126 |
NTA855-G7 | 6 in line | 140×152 | 14:1 | 14 | 37 | 85 | 201 | 直喷 | 29.1 | 79.5 |
KTA19-G3 | 6 in line | 159×159 | 13.9:1 | 18.9 | 50 | 106 | 204.6 | 直喷 | 533 | 1489 |
KTA19-G4 | 6 in line | 159×159 | 14.5:1 | 18.9 | 50 | 106 | 203 | 直喷 | 579 | 1604 |
KTAA19-G7 | 6 in line | 159×159 | 13:1 | 18.9 | 50 | 116.5 | 149 | 直喷 | 43.9 | 119.5 |
KTA38-G2 | V型12缸 | 159×159 | 14.5:1 | 37.8 | 135 | 252 | 213 | 直喷 | 920 | 2643 |
KTA38-G5 | V型12缸 | 159×159 | 13.9:1 | 37.8 | 135 | 258 | 202 | 直喷 | 1213 | 3306 |
KTA38-G9 | V型12缸 | 159×159 | 13.9:1 | 37.8 | 135 | 336 | 256 | 直喷 | 1309L/s | 3539L/s |
KTA50G3 | V型16缸 | 159×159 | 13.9:1 | 50.3 | 177 | 161 | 197 | 直喷 | 1643L/s | 4529L/s |
KTA50G8 | V型16缸 | 159×159 | 14.9:1 | 50.3 | 204 | 330 | 204 | 直喷 | 1655L/s | 4350L/s |
机组电气性能
额定功率因数:08(滞后)电压:380-415V.50Hz380-480V.60Hz.
功率输出:SC系列为连续功率,符合ISO8525规定,每12小时能提供1小时的10%过载服务
工作环境:符合GB1105,ISO3046标准.
八项电气性能指标:符合GB2820.1-6-97标准.
调压方式:自动. 启动方式:电动.
关键词:
其他产品
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
0519-86162321
关注我们
微官网
获取更多资讯
- 返回顶部
如果您认可顺风发电的品牌、技术、产品和市场前景,
我们期待与您建立战略伙伴关系,合作共赢发展!
Copyright © 2022 常州顺风发电设备有限公司 网站建设:中企动力常州 苏ICP备05049686号-1